Skip to content
Draft
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension


Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
362 changes: 362 additions & 0 deletions .VSCodeCounter/2026-03-20_03-03-11/details.md

Large diffs are not rendered by default.

15 changes: 15 additions & 0 deletions .VSCodeCounter/2026-03-20_03-03-11/diff-details.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,15 @@
# Diff Details

Date : 2026-03-20 03:03:11

Directory e:\\Projects\\icarus

Total : 0 files, 0 codes, 0 comments, 0 blanks, all 0 lines

[Summary](results.md) / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / Diff Details

## Files
| filename | language | code | comment | blank | total |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |

[Summary](results.md) / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / Diff Details
2 changes: 2 additions & 0 deletions .VSCodeCounter/2026-03-20_03-03-11/diff.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,2 @@
"filename", "language", "", "comment", "blank", "total"
"Total", "-", , 0, 0, 0
19 changes: 19 additions & 0 deletions .VSCodeCounter/2026-03-20_03-03-11/diff.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,19 @@
# Diff Summary

Date : 2026-03-20 03:03:11

Directory e:\\Projects\\icarus

Total : 0 files, 0 codes, 0 comments, 0 blanks, all 0 lines

[Summary](results.md) / [Details](details.md) / Diff Summary / [Diff Details](diff-details.md)

## Languages
| language | files | code | comment | blank | total |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |

## Directories
| path | files | code | comment | blank | total |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |

[Summary](results.md) / [Details](details.md) / Diff Summary / [Diff Details](diff-details.md)
22 changes: 22 additions & 0 deletions .VSCodeCounter/2026-03-20_03-03-11/diff.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,22 @@
Date : 2026-03-20 03:03:11
Directory : e:\Projects\icarus
Total : 0 files, 0 codes, 0 comments, 0 blanks, all 0 lines

Languages
+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| language | files | code | comment | blank | total |
+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
+----------+------------+------------+------------+------------+------------+

Directories
+------+------------+------------+------------+------------+------------+
| path | files | code | comment | blank | total |
+------+------------+------------+------------+------------+------------+
+------+------------+------------+------------+------------+------------+

Files
+----------+----------+------------+------------+------------+------------+
| filename | language | code | comment | blank | total |
+----------+----------+------------+------------+------------+------------+
| Total | | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----------+----------+------------+------------+------------+------------+
349 changes: 349 additions & 0 deletions .VSCodeCounter/2026-03-20_03-03-11/results.csv

Large diffs are not rendered by default.

1 change: 1 addition & 0 deletions .VSCodeCounter/2026-03-20_03-03-11/results.json

Large diffs are not rendered by default.

117 changes: 117 additions & 0 deletions .VSCodeCounter/2026-03-20_03-03-11/results.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,117 @@
# Summary

Date : 2026-03-20 03:03:11

Directory e:\\Projects\\icarus

Total : 347 files, 37981 codes, 2032 comments, 4665 blanks, all 44678 lines

Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)

## Languages
| language | files | code | comment | blank | total |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Dart | 184 | 30,383 | 1,347 | 3,730 | 35,460 |
| XML | 87 | 2,858 | 53 | 89 | 3,000 |
| TypeScript | 20 | 1,926 | 173 | 268 | 2,367 |
| C++ | 16 | 705 | 132 | 209 | 1,046 |
| Markdown | 10 | 640 | 0 | 218 | 858 |
| YAML | 4 | 600 | 31 | 15 | 646 |
| JSON | 8 | 405 | 0 | 6 | 411 |
| PowerShell | 1 | 133 | 31 | 30 | 194 |
| JSON with Comments | 3 | 128 | 151 | 43 | 322 |
| Groovy | 3 | 81 | 6 | 17 | 104 |
| Swift | 6 | 75 | 7 | 21 | 103 |
| JavaScript | 2 | 20 | 86 | 12 | 118 |
| HTML | 1 | 19 | 15 | 5 | 39 |
| Properties | 2 | 8 | 0 | 2 | 10 |

## Directories
| path | files | code | comment | blank | total |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| . | 347 | 37,981 | 2,032 | 4,665 | 44,678 |
| . (Files) | 12 | 681 | 37 | 208 | 926 |
| .cursor | 3 | 127 | 0 | 42 | 169 |
| .cursor\\rules | 2 | 97 | 0 | 29 | 126 |
| .cursor\\skills | 1 | 30 | 0 | 13 | 43 |
| .cursor\\skills\\frontend-design | 1 | 30 | 0 | 13 | 43 |
| .zed | 2 | 60 | 147 | 5 | 212 |
| android | 12 | 155 | 57 | 28 | 240 |
| android (Files) | 3 | 40 | 0 | 9 | 49 |
| android\\app | 8 | 110 | 57 | 18 | 185 |
| android\\app (Files) | 1 | 44 | 6 | 9 | 59 |
| android\\app\\src | 7 | 66 | 51 | 9 | 126 |
| android\\app\\src\\debug | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| android\\app\\src\\main | 5 | 60 | 43 | 7 | 110 |
| android\\app\\src\\main (Files) | 1 | 34 | 11 | 1 | 46 |
| android\\app\\src\\main\\res | 4 | 26 | 32 | 6 | 64 |
| android\\app\\src\\main\\res\\drawable | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| android\\app\\src\\main\\res\\drawable-v21 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| android\\app\\src\\main\\res\\values | 1 | 9 | 9 | 1 | 19 |
| android\\app\\src\\main\\res\\values-night | 1 | 9 | 9 | 1 | 19 |
| android\\app\\src\\profile | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| android\\gradle | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| android\\gradle\\wrapper | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| assets | 78 | 2,510 | 0 | 77 | 2,587 |
| assets (Files) | 2 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| assets\\fonts | 1 | 122 | 0 | 0 | 122 |
| assets\\maps | 75 | 2,378 | 0 | 75 | 2,453 |
| convex | 21 | 1,945 | 259 | 280 | 2,484 |
| convex (Files) | 12 | 1,672 | 3 | 202 | 1,877 |
| convex\\_generated | 5 | 104 | 256 | 39 | 399 |
| convex\\lib | 4 | 169 | 0 | 39 | 208 |
| docs | 2 | 36 | 0 | 10 | 46 |
| ios | 8 | 229 | 4 | 13 | 246 |
| ios\\Runner | 7 | 222 | 2 | 9 | 233 |
| ios\\Runner (Files) | 2 | 13 | 0 | 3 | 16 |
| ios\\RunnerTests | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| ios\\Runner\\Assets.xcassets | 3 | 148 | 0 | 4 | 152 |
| ios\\Runner\\Assets.xcassets\\AppIcon.appiconset | 1 | 122 | 0 | 1 | 123 |
| ios\\Runner\\Assets.xcassets\\LaunchImage.imageset | 2 | 26 | 0 | 3 | 29 |
| ios\\Runner\\Base.lproj | 2 | 61 | 2 | 2 | 65 |
| lib | 179 | 30,154 | 1,337 | 3,618 | 35,109 |
| lib (Files) | 5 | 995 | 27 | 88 | 1,110 |
| lib\\collab | 3 | 585 | 0 | 73 | 658 |
| lib\\const | 28 | 3,958 | 152 | 630 | 4,740 |
| lib\\hive | 4 | 1,947 | 11 | 147 | 2,105 |
| lib\\migrations | 1 | 269 | 1 | 39 | 309 |
| lib\\providers | 37 | 7,074 | 235 | 1,239 | 8,548 |
| lib\\providers (Files) | 31 | 6,236 | 233 | 1,112 | 7,581 |
| lib\\providers\\collab | 6 | 838 | 2 | 127 | 967 |
| lib\\screenshot | 1 | 147 | 2 | 12 | 161 |
| lib\\services | 2 | 109 | 4 | 21 | 134 |
| lib\\widgets | 98 | 15,070 | 905 | 1,369 | 17,344 |
| lib\\widgets (Files) | 47 | 8,030 | 627 | 745 | 9,402 |
| lib\\widgets\\dialogs | 10 | 1,443 | 42 | 130 | 1,615 |
| lib\\widgets\\dialogs (Files) | 5 | 766 | 16 | 71 | 853 |
| lib\\widgets\\dialogs\\auth | 1 | 189 | 0 | 20 | 209 |
| lib\\widgets\\dialogs\\strategy | 4 | 488 | 26 | 39 | 553 |
| lib\\widgets\\draggable_widgets | 25 | 3,211 | 142 | 330 | 3,683 |
| lib\\widgets\\draggable_widgets (Files) | 2 | 582 | 10 | 62 | 654 |
| lib\\widgets\\draggable_widgets\\ability | 8 | 889 | 76 | 89 | 1,054 |
| lib\\widgets\\draggable_widgets\\agents | 3 | 269 | 11 | 36 | 316 |
| lib\\widgets\\draggable_widgets\\image | 3 | 480 | 7 | 38 | 525 |
| lib\\widgets\\draggable_widgets\\text | 3 | 335 | 5 | 26 | 366 |
| lib\\widgets\\draggable_widgets\\utilities | 6 | 656 | 33 | 79 | 768 |
| lib\\widgets\\sidebar_widgets | 14 | 1,916 | 94 | 119 | 2,129 |
| lib\\widgets\\strategy_tile | 2 | 470 | 0 | 45 | 515 |
| linux | 5 | 130 | 33 | 44 | 207 |
| linux (Files) | 3 | 94 | 24 | 33 | 151 |
| linux\\flutter | 2 | 36 | 9 | 11 | 56 |
| macos | 6 | 467 | 5 | 17 | 489 |
| macos\\Flutter | 1 | 26 | 3 | 4 | 33 |
| macos\\Runner | 4 | 434 | 0 | 9 | 443 |
| macos\\Runner (Files) | 2 | 23 | 0 | 7 | 30 |
| macos\\RunnerTests | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| macos\\Runner\\Assets.xcassets | 1 | 68 | 0 | 1 | 69 |
| macos\\Runner\\Assets.xcassets\\AppIcon.appiconset | 1 | 68 | 0 | 1 | 69 |
| macos\\Runner\\Base.lproj | 1 | 343 | 0 | 1 | 344 |
| scripts | 1 | 133 | 31 | 30 | 194 |
| test | 5 | 693 | 8 | 121 | 822 |
| tool | 1 | 33 | 0 | 2 | 35 |
| web | 2 | 54 | 15 | 6 | 75 |
| windows | 10 | 574 | 99 | 164 | 837 |
| windows\\flutter | 2 | 32 | 9 | 11 | 52 |
| windows\\runner | 8 | 542 | 90 | 153 | 785 |

Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
Loading