این پروژه بهصورت خودکار کانفیگهای VPN (پروتکلهای مختلف مانند V2Ray، Trojan و Shadowsocks) را از منابع مختلف جمعآوری و دستهبندی میکند. هدف ما ارائه کانفیگهای بهروز و قابل اعتماد برای کاربران است.
نکته: کانفیگهایی که بیش از حد طولانی یا حاوی کاراکترهای غیرضروری (مانند تعداد زیاد
%25) باشند، برای اطمینان از کیفیت، فیلتر میشوند.
در حال حاضر 86799 کانفیگ در دسترس است.
| پروتکل | تعداد | لینک دانلود |
|---|---|---|
| Hysteria2 | 97 | Hysteria2.txt |
| ShadowSocks | 45114 | ShadowSocks.txt |
| ShadowSocksR | 115 | ShadowSocksR.txt |
| Trojan | 7109 | Trojan.txt |
| Tuic | 2 | Tuic.txt |
| Vless | 29177 | Vless.txt |
| Vmess | 5184 | Vmess.txt |
| WireGuard | 1 | WireGuard.txt |
کانفیگها بر اساس نام کشورها دستهبندی شدهاند.
| کشور | تعداد | لینک دانلود |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan.txt |
|
| 68 | Albania.txt |
|
| 2 | Argentina.txt |
|
| 7 | Armenia.txt |
|
| 48 | Australia.txt |
|
| 75 | Austria.txt |
|
| 11 | Azerbaijan.txt |
|
| 2 | Bahrain.txt |
|
| 18 | Belarus.txt |
|
| 3 | Belgium.txt |
|
| 2 | Belize.txt |
|
| 3 | Bolivia.txt |
|
| 1 | BosniaAndHerzegovina.txt |
|
| 35 | Brazil.txt |
|
| 27 | Bulgaria.txt |
|
| 1 | Cambodia.txt |
|
| 842 | Canada.txt |
|
| 2 | CentralAfricanRepublic.txt |
|
| 1 | Chile.txt |
|
| 280 | China.txt |
|
| 51 | Colombia.txt |
|
| 2 | CongoKinshasa.txt |
|
| 5 | CostaRica.txt |
|
| 7 | Croatia.txt |
|
| 72 | Cyprus.txt |
|
| 19 | Czechia.txt |
|
| 8 | Denmark.txt |
|
| 12 | DominicanRepublic.txt |
|
| 3 | Ecuador.txt |
|
| 3 | Egypt.txt |
|
| 5 | Eritrea.txt |
|
| 27 | Estonia.txt |
|
| 163 | Finland.txt |
|
| 452 | France.txt |
|
| 3 | Gabon.txt |
|
| 4 | Georgia.txt |
|
| 1656 | Germany.txt |
|
| 6 | Greece.txt |
|
| 14 | Hungary.txt |
|
| 13 | Iceland.txt |
|
| 54 | India.txt |
|
| 345 | Indonesia.txt |
|
| 701 | Iran.txt |
|
| 2 | Iraq.txt |
|
| 25 | Ireland.txt |
|
| 2 | Israel.txt |
|
| 23 | Italy.txt |
|
| 254 | Japan.txt |
|
| 2 | Jordan.txt |
|
| 112 | Kazakhstan.txt |
|
| 1 | Kuwait.txt |
|
| 47 | Latvia.txt |
|
| 6 | Liechtenstein.txt |
|
| 25 | Lithuania.txt |
|
| 8 | Luxembourg.txt |
|
| 28 | Malaysia.txt |
|
| 2 | Malta.txt |
|
| 2 | Mauritania.txt |
|
| 9 | Mexico.txt |
|
| 44 | Moldova.txt |
|
| 2 | Mongolia.txt |
|
| 464 | Montenegro.txt |
|
| 7 | Morocco.txt |
|
| 644 | Netherlands.txt |
|
| 1 | Nigeria.txt |
|
| 2 | NorthMacedonia.txt |
|
| 62 | Norway.txt |
|
| 6 | Oman.txt |
|
| 7 | Pakistan.txt |
|
| 7 | Panama.txt |
|
| 1 | Paraguay.txt |
|
| 6 | Peru.txt |
|
| 1 | Philippines.txt |
|
| 203 | Poland.txt |
|
| 2 | Portugal.txt |
|
| 4 | Romania.txt |
|
| 580 | Russia.txt |
|
| 328 | Samoa.txt |
|
| 1 | SaudiArabia.txt |
|
| 1 | Serbia.txt |
|
| 71 | Seychelles.txt |
|
| 261 | Singapore.txt |
|
| 2 | Slovakia.txt |
|
| 19 | Slovenia.txt |
|
| 5 | SouthAfrica.txt |
|
| 79 | SouthKorea.txt |
|
| 8 | SouthSudan.txt |
|
| 61 | Spain.txt |
|
| 88 | Sweden.txt |
|
| 52 | Switzerland.txt |
|
| 85 | Taiwan.txt |
|
| 3 | Thailand.txt |
|
| 3 | TimorLeste.txt |
|
| 14 | Togo.txt |
|
| 92 | Turkey.txt |
|
| 36 | Turkmenistan.txt |
|
| 27 | UAE.txt |
|
| 389 | UK.txt |
|
| 3243 | USA.txt |
|
| 16 | Ukraine.txt |
|
| 4 | Uzbekistan.txt |
|
| 395 | Vietnam.txt |
- دانلود کانفیگها: از جدولهای بالا، فایل موردنظر خود (بر اساس پروتکل یا کشور) را دانلود کنید.
- کلاینتهای پیشنهادی:
- فایل کانفیگ را در کلاینت خود وارد کنید و اتصال را تست کنید.
توصیه: برای بهترین عملکرد، کانفیگها را بهصورت دورهای بررسی و بهروزرسانی کنید.
اگر مایل به مشارکت در پروژه هستید، میتوانید:
- منابع جدید برای جمعآوری کانفیگها پیشنهاد دهید (فایل
urls.txt). - الگوهای جدید برای پروتکلها یا کشورها اضافه کنید (فایل
key.json). - با ارسال Pull Request یا Issue در گیتهاب به بهبود پروژه کمک کنید.
- این پروژه صرفاً برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی ارائه شده است.
- لطفاً از کانفیگها بهصورت مسئولانه و مطابق با قوانین کشور خود استفاده کنید.
- برای گزارش مشکلات یا پیشنهادات، از بخش Issues استفاده کنید.